Description
| Total Cores | 24 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 16 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.7GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.7GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.6GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.7GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.2GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 3.3GHz |
| Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 40MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 250 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
| CPU Lithography | TSMC N3B |
Reviews (0)
Be the first to review “Intel Core Ultra 9 285K” Cancel reply

Reviews
There are no reviews yet.